Gateway to Think Tanks
来源类型 | Opinion |
规范类型 | 评论 |
'Flexible' power system key to renewables push | |
Dr Ajay Mathur | |
发表日期 | 2019-02-22 |
出处 | The Hindu Business Line |
出版年 | 2019 |
语种 | 英语 |
概述 | To tap the potential of green energy, power plants need to balance their demand-supply equation better, says Dr Ajay Mathur, Director-General, TERI |
摘要 | [{"full_text":"The drop in renewable energy tariffs in India is one of the true success stories of the last few years. From around Rs 10-12/kWh in 2010, solar tariffs have come down to Rs 2.5-3/kWh. Wind tariffs have fallen from Rs 4.5-5/kWh to a similar range as solar. There is no longer any doubt that renewables are cheaper than new coal, and indeed cheaper than large shares of the existing coal fleet. India stands before the real prospect of being the first country in history to power its development through an early leap into renewables.","full_text-full_text":""}] |
主题 | Energy |
子主题 | Energy supply |
URL | https://www.teriin.org/opinion/flexible-power-system-key-renewables-push |
来源智库 | Energy and Resources Institute (India) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/99049 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dr Ajay Mathur. 'Flexible' power system key to renewables push. 2019. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Dr Ajay Mathur]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Dr Ajay Mathur]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Dr Ajay Mathur]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。