Gateway to Think Tanks
来源类型 | Research Reports |
规范类型 | 报告 |
ISBN | 9780833088819 |
来源ID | RR-879-OSD |
Integrating Operational Energy Implications into System-Level Combat Effects Modeling: Assessing the Combat Effectiveness and Fuel Use of ABCT 2020 and Current ABCT | |
Endy M. Daehner; John Matsumura; Thomas J. Herbert; Jeremy Kurz; Keith Walters | |
发表日期 | 2015 |
出版年 | 2015 |
页码 | 100 |
语种 | 英语 |
结论 | The Armored Brigade Combat Team in the 2020 Time Frame Will Have Higher Operational Energy Needs.
The Combat Service Support Force Will Have to Adapt.
Acquisition in the Future Will Have to Consider the Energy Requirements of Future Systems.
|
摘要 |
|
主题 | Combat Service Support ; Combat Support Operations ; Energy Consumption ; Major Combat Operations ; Military Vehicles ; Modeling and Simulation |
URL | https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR879.html |
来源智库 | RAND Corporation (United States) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/108090 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Endy M. Daehner,John Matsumura,Thomas J. Herbert,et al. Integrating Operational Energy Implications into System-Level Combat Effects Modeling: Assessing the Combat Effectiveness and Fuel Use of ABCT 2020 and Current ABCT. 2015. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
x1495316340372.jpg(6KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 | ||
RAND_RR879.pdf(2073KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。