Gateway to Think Tanks
来源类型 | Monograph (IIASA Working Paper) |
规范类型 | 论文 |
A Technological Model of Wood-Harvesting Systems in Poland Considering Changes in Stand Productivity affected by Industrial Air Pollution. | |
Wiesik J; Komorowski J; Markowski M; Suwala M; Wierzejski J | |
发表日期 | 1989 |
出版者 | IIASA, Laxenburg, Austria: WP-89-081 |
出版年 | 1989 |
语种 | 英语 |
摘要 | We built a simulation model of the timber-harvesting system in Poland to enable estimation of costs and the number of machines necessary for accomplishment of tasks under conditions of changing stand productivity including effects by industrial air-pollutant emissions. Taking into account the purpose of modeling, the main production factors we included are: forest area, production of wood assortments, machines needed for the technological process, technological processes carried out by means of these machines, and timber receivers. To each of the factors, some characteristics are ascribed which influence the accomplishment of production. Changes in stand productivity resulting from industrial emissions are considered in the data base as being a set of characteristics of the forest areas. |
主题 | Biosphere Dynamics (BIO) |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/3263/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/123690 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wiesik J,Komorowski J,Markowski M,et al. A Technological Model of Wood-Harvesting Systems in Poland Considering Changes in Stand Productivity affected by Industrial Air Pollution.. 1989. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
WP-89-081.pdf(1107KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。