Gateway to Think Tanks
Impact of Climate Change on Global Sensitivity of Lake Stratification. | |
Meyer GK; Masliev I; Somlyody L | |
发表日期 | 1994 |
出版者 | IIASA, Laxenburg, Austria: WP-94-028 |
出版年 | 1994 |
语种 | 英语 |
摘要 | Global climate change could significantly influence hydrophysical processes in lakes and reservoirs and affect aquatic ecosystems. The present work addresses possible impacts on thermal household of standing waters. Sensitivity studies were performed to identify the influence of air temperature changes on lake stratification patterns for different geographic zones of the globe. Ice cover and convective overturn events were selected as indicators. Hypothetical waterbodies used in this series of simulations were assumed typical for shallow, deep, and intermediate lakes. A vertical one-dimensional hydrothermal model developed at the Institute for Water and Ecological Problems (Russia) was used to simulate water temperature and components of the thermal energy budget. The model was cross-checked with a similar model WQRRS (University of California-Davis). Simulation results appear to be consistent with existing stratification-based classification of lakes. Sensitivity analysis showed that effect of changing climate is roughly equivalent to a corresponding change in geographic location, approximately one latitude degree per one degree Celsius of air temperature. Zones of higher sensitivity to air temperature change were revealed where changes were especially profound, namely subtropical zone 30-40 degrees (with respect to cooler climate) and subpolar zone 70-8O degrees (with respect to warming). Subsequently, nine real lakes were selected from the sensitive regions. Future climate conditions were obtained from the GFDL global circulation model, under an assumption of doubling CO2 concentration in the atmosphere. For five selected lakes little or no change in monitored indicators was detected, while for four lakes, changes from an existing stratification pattern were found to be significant. |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/4181/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/124330 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Meyer GK,Masliev I,Somlyody L. Impact of Climate Change on Global Sensitivity of Lake Stratification.. 1994. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
WP-94-028.pdf(1694KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。