Gateway to Think Tanks
来源类型 | Monograph (IIASA Interim Report) |
规范类型 | 报告 |
Adaptive phenotypic diversification along a temperature-depth gradient. | |
Ohlberger J; Brannstrom Å; Dieckmann U | |
发表日期 | 2013 |
出版者 | IIASA, Laxenburg, Austria: IR-13-055 |
出版年 | 2013 |
语种 | 英语 |
摘要 | Theoretical models suggest that sympatric speciation along environmental gradients might be common in nature. Here we present the first data-based model of evolutionary diversification along a continuous environmental gradient. Based on genetic analyses, it has been suggested that a pair of coregonid fishes (Coregonus spp.) in a postglacial German lake originated by sympatric speciation. Within this lake, the two species segregate vertically and show metabolic adaptations to, as well as behavioral preferences for, correspondingly different temperatures. We test the plausibility of the hypothesis that this diversifying process has been driven by adaptations to different thermal microhabitats along the lake's temperature-depth gradient. Using an adaptive dynamics model that is calibrated with empirical data and that allows the gradual evolution of a quantitative trait describing optimal foraging temperature, we show that under the specific environmental conditions in the lake, evolutionary branching of a hypothetical ancestral population into two distinct phenotypes may have occurred. We also show that the resultant evolutionary diversification yields two stably coexisting populations with trait values and depth distributions that are in agreement with those currently observed in the lake. We conclude that divergent thermal adaptations along the temperature depth gradient might have brought about the two species observed today. |
主题 | Evolution and Ecology (EEP) |
关键词 | adaptive dynamics, ecological gradient, evolutionary diversification, sympatric speciation, temperture adaptation |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/10711/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/125937 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ohlberger J,Brannstrom Å,Dieckmann U. Adaptive phenotypic diversification along a temperature-depth gradient.. 2013. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
IR-13-055.pdf(1825KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。