Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.1023/B:POPU.0000020962.80895.4a |
The emergence of sub-replacement family size ideals in Europe. | |
Goldstein JR; Lutz W; Testa MR | |
发表日期 | 2003 |
出处 | Population Research and Policy Review 22 (5): 479-496 |
出版年 | 2003 |
语种 | 英语 |
摘要 | Period fertility started to drop significantly below replacement in most Western European countries during the 1970s and 1980s, while most fertility surveys, value studies and opinion polls have found that the number of children considered ideal for society or for one's own family has remained above two children per woman. These surveys have led to the expectation that, sooner or later, period fertility would recover in Europe. The most recent data from the Eurobarometer 2001 survey, however, suggest that in the German-speaking parts of Europe the average ideal family sizes given by younger men and women have fallen as low as 1.7 children. This paper examines the consistency and the credibility of these new findings, which - if they are indeed indications of a new trend - may alter the current discussion about future fertility trends in Europe. |
主题 | World Population (POP) |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/6794/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/128193 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Goldstein JR,Lutz W,Testa MR. The emergence of sub-replacement family size ideals in Europe.. 2003. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。