Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.1098/rspb.2002.2255 |
Unexpected discontinuities in life-history evolution under size-dependent mortality. | |
Taborsky B; Dieckmann U; Heino M | |
发表日期 | 2003 |
出处 | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 270 (1516): 713-721 |
出版年 | 2003 |
语种 | 英语 |
摘要 | In many organisms survival depends on body size. We investigate the implications of size-selective mortality on life-history evolution by introducing and analysing a new and particularly flexible life-history model with the following key features: the lengths of growth and reproductive periods in successive reproductive cycles can vary evolutionarily, the model does not constrain evolution to patterns of either determinate or indeterminate growth, and lifetime number and sizes of broods are the outcomes of evolutionarily optimal life-history decisions. We find that small changes in environmental conditions can lead to abrupt transitions in optimal life histories when size-dependent mortality is sufficiently strong. Such discontinuous switching results from antagonistic selection pressures and occurs between strategies of early maturation with short reproductive periods and late maturation with long reproductive cycles. When mortality is size-selective and the size-independent component is not too high, selection favours prolonged juvenile growth, thereby allowing individuals to reach a mortality refuge at large body size before the onset of reproduction. When either component of mortality is then increased, the mortality refuge first becomes unattractive and eventually closes up altogether, resulting in short juvenile growth and frequent reproduction. Our results suggest a new mechanism for the evolution of life-history dimorphisms. |
主题 | Adaptive Dynamics Network (ADN) |
关键词 | Life-history model Size-dependent mortality Growth Time allocation State-dependent decisions Bifurcation |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/6888/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/128276 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Taborsky B,Dieckmann U,Heino M. Unexpected discontinuities in life-history evolution under size-dependent mortality.. 2003. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。