Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.4172/2327-4581.S1-010 |
Sustainable bioenergy potentials for Europe and the globe. | |
Tum M; McCallum I; Kindermann G; Guenther KP; Schmid E | |
发表日期 | 2013 |
出处 | Geoinformatics and Geostatistics: An Overview S1 |
出版年 | 2013 |
语种 | 英语 |
摘要 | In the framework of the EU FP7 project EnerGEO (Earth Observation for Monitoring and Assessment of the Environmental Impact of Energy Use) sustainable energy potentials for agricultural and forest areas were estimated by applying three different model approaches. The EPIC (Environmental Policy Including Climate) yield forecast model was used to estimate crop yields. The Global Forest Model (G4M) was applied to estimate global woody biomass growth. Both models were driven on the European and global scale. Additionally the Biosphere Energy Transfer Hydrology (BETHY/DLR) model was applied to assess Net Primary Productivity (NPP) for agricultural and forest areas in Europe. We transferred our biomass and NPP estimations to energy potentials using conversion factors (i.e. above to below ground and yield to straw ratios), which we also present in this study. For agriculture we focussed on the straw potentials of selected crops (barley, grain maize, oats, rapeseed, rye and wheat), taking into account use competitions. For forests we calculated maximum available energy potentials per year, excluding the tropical belt. Our results for Europe show energy potentials of 9.3-15.0 EJ/a (forests) and 2.5-3.8 EJ/a (straw). On a global scale we calculated a maximum available energy potential for forests of 170.0 EJ/a and 32.9 EJ/a for straw. These results are in concordance with previous studies, albeit somewhat conservative. |
主题 | Ecosystems Services and Management (ESM) |
关键词 | Bioenergy Modelling Straw potential Sustainability |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/10427/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/129750 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tum M,McCallum I,Kindermann G,et al. Sustainable bioenergy potentials for Europe and the globe.. 2013. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。