Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.1111/faf.12007 |
Evolutionary impact assessment: accounting for evolutionary consequences of fishing in an ecosystem approach to fisheries management. | |
Laugen AT; Engelhard GH; Whitlock R; Arlinghaus R; Dankel DJ; Dunlop ES; Eikeset AM; Enberg K | |
发表日期 | 2014 |
出处 | Fish and Fisheries 15 (1): 65-96 |
出版年 | 2014 |
语种 | 英语 |
摘要 | Managing fisheries resources to maintain healthy ecosystems is one of the main goals of the ecosystem approach to fisheries (EAF). While a number of international treaties call for the implementation of EAF, there are still gaps in the underlying methodology. One aspect that has received substantial scientific attention recently is fisheries-induced evolution (FIE). Increasing evidence indicates that intensive fishing has the potential to exert strong directional selection on life-history traits, behaviour, physiology, and morphology of exploited fish. Of particular concern is that reversing evolutionary responses to fishing can be much more difficult than reversing demographic or phenotypically plastic responses. Furthermore, like climate change, multiple agents cause FIE, with effects accumulating over time. Consequently, FIE may alter the utility derived from fish stocks, which in turn can modify the monetary value living aquatic resources provide to society. Quantifying and predicting the evolutionary effects of fishing is therefore important for both ecological and economic reasons. An important reason this is not happening is the lack of an appropriate assessment framework. We therefore describe the evolutionary impact assessment (EvoIA) as a structured approach for assessing the evolutionary consequences of fishing and evaluating the predicted evolutionary outcomes of alternative management options. EvoIA can contribute to EAF by clarifying how evolution may alter stock properties and ecological relations, support the precautionary approach to fisheries management by addressing a previously overlooked source of uncertainty and risk, and thus contribute to sustainable fisheries. |
主题 | Evolution and Ecology (EEP) |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/14918/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/129918 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Laugen AT,Engelhard GH,Whitlock R,et al. Evolutionary impact assessment: accounting for evolutionary consequences of fishing in an ecosystem approach to fisheries management.. 2014. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Laugen_et_al-2014-Fi(756KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。