Gateway to Think Tanks
来源类型 | Conference or Workshop Item (Poster) |
规范类型 | 其他 |
Accuracy assessment of ISI-MIP modelled flows in the Hidukush-Karakoram-Himalayan basins. | |
Khan A; Richards KS; McRobie A; Fischer G; Wiberg D; Burek P; Satoh Y | |
发表日期 | 2016 |
出处 | European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, 17–22 April 2016, Vienna, Austria |
出版年 | 2016 |
语种 | 英语 |
摘要 | Large Asian rivers heading in the Hindukush-Karakoram-Himalayan mountains, and whose streamflow includes significant snow-melt and glacier-melt components, may be highly susceptible to climate warming and pattern changes. Millions of people depend on these streamflows for agriculture and power generation. Reliable predictions of future water availability are therefore needed for planning under a changing climate, and depend on the quality of hydro-climatic modelling. ISI-MIP provides global hydrological modelling results, and need validation at regional scale. This study evaluates the accuracy of modelled flows from the hydrological models used in ISI-MIP, in various sub-basins of the Upper Indus Basin (UIB) and for the reference period 1985-1998. The modelled flows are based on six hydrological models, which are: i) H08, ii) VIC, iii) WaterGAP, iv) WBM, v) MPI-HM, vi) PCR-GLOBWB. Of these models, H08 and VIC are energy-based hydrological models, while the others are temperature-based hydrological models. WBM and MPI are not suitable for the UIB, due to significant under-estimation (by 70-90%) of measured flows by their modelled flows. The remaining four models provide consistent, but still significantly under-estimated flows (up to 60% of measured flows) in all sub-basins, except the Kharmong basin. Monthly differences between modelled and measured flows vary between sub-basins, but with noticeable over-estimation in winter-spring months and under-estimation during summer months. Accuracy of the bias-corrected precipitation data sets (based on five GCMs) used in the ISI-MIP hydrological models has been assessed, using a basin-wide water balance assessment method. This method shows that all precipitation data sets significantly under-estimate precipitation in the UIB, particularly in the Karakoram sub-basins. The selected ISI-MIP hydrological models have used precipitation data which are under-estimates, which may be a main reason |
主题 | Water (WAT) |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/12591/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/132683 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Khan A,Richards KS,McRobie A,et al. Accuracy assessment of ISI-MIP modelled flows in the Hidukush-Karakoram-Himalayan basins.. 2016. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
EGU2016-16650-2.pdf(35KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。