Gateway to Think Tanks
来源类型 | Book Section |
You are what you measure! But are we measuring it right? An empiric analysis of energy access metrics based on a multi-tier approach in Bangladesh. | |
Groh S; Pachauri S; Rao N; Schafer, M. | |
发表日期 | 2015 |
出处 | Micro Perspectives for Decentralized Energy Supply Proceedings of the International Conference. Eds. Schafer, M. , pp. 129-136 Berlin, Germany: Universitätsverlag der TU Berlin. ISBN 978-3-7983-2744-3 |
出版年 | 2015 |
语种 | 英语 |
摘要 | Measuring energy access through binary indicators is |
主题 | Energy (ENE) |
关键词 | energy poverty Bangladesh energy access electrification multi-tier approach |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/14948/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/134469 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Groh S,Pachauri S,Rao N,et al. You are what you measure! But are we measuring it right? An empiric analysis of energy access metrics based on a multi-tier approach in Bangladesh.. 2015. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
mes_conference_2015_(22240KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Groh S]的文章 |
[Pachauri S]的文章 |
[Rao N]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Groh S]的文章 |
[Pachauri S]的文章 |
[Rao N]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Groh S]的文章 |
[Pachauri S]的文章 |
[Rao N]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。