Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 论文 |
Promoting Innovation Through the Assessment of Changes in Fresh Water Ecosystem Services | |
Gerardo Anzaldúa; Sarah Beyer; Dr. Manuel Lago | |
发表日期 | 2015 |
出版者 | German American Chamber of Commerce of the Midwest (AHK USA - Chicago), United States |
出版年 | 2015 |
语种 | 英语 |
概述 | The DESSIN ESS Evaluation FrameworkMembers of the research team of the European water research project DESSIN, a four-year EU-funded FP7 project, published an article in the GAWT Magazine. Authored by Gerardo Anzaldua, Sarah Beyer and Manuel Lago from Ecologic Institute, Nadine Vanessa Gerner and Issa Nafo from the Emschergenossenschaft and Sebastian Birk from the University of Duisburg-Essen, the article provides insights on key findings and presents the evaluation framework developed during the project. The article is available for download. |
摘要 | class="field field-name-field-pub-title-additions field-type-text field-label-hidden"> The DESSIN ESS Evaluation Framework Members of the research team of the European water research project DESSIN, a four-year EU-funded FP7 project, published an article in the GAWT Magazine. Authored by Gerardo Anzaldua, Sarah Beyer and Manuel Lago from Ecologic Institute, Nadine Vanessa Gerner and Issa Nafo from the Emschergenossenschaft and Sebastian Birk from the University of Duisburg-Essen, the article provides insights on key findings and presents the evaluation framework developed during the project. The article is available for download. The project DESSIN demonstrates and promotes innovative solutions for water scarcity and water quality related challenges for the implementation of the European Water Framework Directive (WFD). The overall aim of the project is to demonstrate how innovative solutions in the water cycle can enhance the services provided by freshwater ecosystems and therefore increase the benefits and attached values that are derived from them. The applied framework and key contribution of DESSIN, the DESSIN ESS Evaluation Framework, uses an integrated methodology for the evaluation of changes in ecosystem services (ESS). The article describes the foundations and components of the framework, its application and gives the example of the Emscher river, one of the case studies carried out in the course of the project to test and validate the framework. The article concludes that the use of the DESSIN ESS Evaluation Framework facilitates the delineation and assessment of changes in ESS that result from the implementation of water management innovations in the examined ecosystems. This enables a more informed selection of the most promising solutions for water management that takes into consideration impacts on the water body as well as wider economic implications. |
目录 | Table of Contents: Foundations and components of the DESSIN ESS Evaluation FrameworkApplication of the DESSIN ESS Evaluation FrameworkExample: The Emscher River mature case studyOutlookAcknowledgementsPartnersReferences |
标签 | Article ; Water |
关键词 | Freshwater Ecosystem Services ESS evaluation framework Water Framework Directive WFD water management innovation |
URL | https://www.ecologic.eu/12710 |
来源智库 | Ecologic Institute (Germany) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/36949 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gerardo Anzaldúa,Sarah Beyer,Dr. Manuel Lago. Promoting Innovation Through the Assessment of Changes in Fresh Water Ecosystem Services. 2015. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。