Gateway to Think Tanks
来源类型 | Book Section |
规范类型 | 其他 |
ISBN | 978-0-415-72332-9 (hbk), 978-1-315-85776-3 (ebk) |
Green Infrastructure: A Bridging Concept Between Biodiversity Conservation and the Green Economy | |
Timo Kaphengst; McKenna Davis; Sandra Naumann | |
发表日期 | 2015 |
出版者 | Routledge |
出版年 | 2015 |
语种 | 英语 |
概述 | In the book chapter "Green infrastructure: a bridging concept between biodiversity conservation and the Green Economy", Timo Kaphengst, McKenna Davis and Sandra Naumann of Ecologic Institute examine how the concept of green infrastructure (GI) matches with the most fundamental elements of the green economy, paying particular attention to the enhancement of "natural capital" and fostering of green and social innovation outside of protected areas. The ecosystem services approach is utilized as a bridging concept between the human and natural spheres, highlighting the extent to which GI is suitable for supporting the functionality of ecosystems and their provisioning of services for humans. The theoretical analysis is underpinned with empirical evidence from research in the field of GI within Europe and previous projects completed by Ecologic Institute. |
摘要 | class="field field-name-field-master-image field-type-image field-label-hidden"> In the book chapter "Green infrastructure: a bridging concept between biodiversity conservation and the Green Economy", Timo Kaphengst, McKenna Davis and Sandra Naumann of Ecologic Institute examine how the concept of green infrastructure (GI) matches with the most fundamental elements of the green economy, paying particular attention to the enhancement of "natural capital" and fostering of green and social innovation outside of protected areas. The ecosystem services approach is utilized as a bridging concept between the human and natural spheres, highlighting the extent to which GI is suitable for supporting the functionality of ecosystems and their provisioning of services for humans. The theoretical analysis is underpinned with empirical evidence from research in the field of GI within Europe and previous projects completed by Ecologic Institute. The chapter is a contribution to the book "Biodiversity in the Green Economy" (Routledge), which aims to identify, understand and offer pragmatic recommendations of how biodiversity conservation can become an agent of green economic development. The book establishes ways to assess biodiversity's contributions to the economy and to meaningfully integrate biodiversity concerns in green-economy policies. The book can be purchased from the publisher's website at a price of 150 US$. |
标签 | Book Section ; Biodiversity |
关键词 | green infrastructure ecosystem services green economy natural capital ecosystems Europe |
URL | https://www.ecologic.eu/12315 |
来源智库 | Ecologic Institute (Germany) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/37293 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Timo Kaphengst,McKenna Davis,Sandra Naumann. Green Infrastructure: A Bridging Concept Between Biodiversity Conservation and the Green Economy. 2015. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。