Gateway to Think Tanks
来源类型 | Project |
规范类型 | 研究项目 |
项目编号 | 889 |
Green House Gas Emissions and EU Enlargement | |
Prof. Sebastian Oberthür; Uwe BüsgenDennis Tänzler | |
开始日期 | 2000-08 |
结束日期 | 2000-12 |
资助机构 | Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Germany |
概述 | In the course of their accession to the European Union, the acceding countries have to implement the existing body of European rules (acquis communautaire). As a result, the level of their greenhouse gas emissions can be expected to be affected. In this project, the effects of the accession of Estonia, Poland, Slovenia, the Czech Republik and Hungary on their greenhouse gas emissions were assessed. The study analyses the effects the EU accession of Estonia, Poland, Slovenia, the Czech Republic and Hungary may have on the greenhouse gas emissions of these countries.This issue is ofRead more |
摘要 | In the course of their accession to the European Union, the acceding countries have to implement the existing body of European rules (acquis communautaire). As a result, the level of their greenhouse gas emissions can be expected to be affected. In this project, the effects of the accession of Estonia, Poland, Slovenia, the Czech Republik and Hungary on their greenhouse gas emissions were assessed. The study analyses the effects the EU accession of Estonia, Poland, Slovenia, the Czech Republic and Hungary may have on the greenhouse gas emissions of these countries. This issue is of particular relevance with respect to the emission credits available in the framework of the Kyoto Mechanisms (in particular emissions trading) as well as for the future role of an enlarged EU in international climate policy-making. The starting point of the analysis is that the accession countries have to implement the existing EU law (the acquis communautaire) prior to their acceptance to the EU. In addition to the relevant EU regulation, the kind of effect on their greenhouse gas emissions depends on the specific conditions in the respective accession country. A quantitative assessment proved possible in several areas. In ten of the identified regulatory areas a reduction can be expected to result from the implementation of EU law. In particular, the energy market liberalisation should make it possible to exploit a considerable reduction potential due to the specific conditions that prevail in the energy sector in the accession countries. In contrast, the extension of the Common Agricultural Policy (CAP) to the new member states is likely to create similar conditions in the agricultural sector than as are already prevailing in the existing member states. As a result, the emission level in this area is likely to increase in the accession countries. The project report is available for download [pdf, 669 KB, German]. |
标签 | Climate ; Energy |
关键词 | EU accession greenhouse gas emissions EU climate policy EU enlargement Estonia Poland Slovenia the Czech Republic Hungary |
URL | https://www.ecologic.eu/742 |
来源智库 | Ecologic Institute (Germany) |
资源类型 | 智库项目 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/38705 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Prof. Sebastian Oberthür,Uwe BüsgenDennis Tänzler. Green House Gas Emissions and EU Enlargement. 2000. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。