Gateway to Think Tanks
来源类型 | Project |
规范类型 | 研究项目 |
项目编号 | 2670-04 |
Use of the Economic Instruments and Waste Management Perfomances | |
Jenny Tröltzsch; Dr. Martin Hirschnitz-Garbers; Emma Watkins; Dr. Dominic Hogg; Andreas Mitsios; Shailendra Mudgal; Dr. Hubert ReisingerMike Van Acoleyen | |
开始日期 | 2011-01 |
结束日期 | 2011-10 |
资助机构 | European Commission, Directorate-General Environment (DG Environment) |
概述 | The objective of the present study is to analyze the relationship between the performance of the waste management systems in the EU Member States (MS) and their use of economic instruments (EI). On the basis of this analysis, the opportunity to move towards a European common approach for the use of EIs in relation to waste management is explored. The results show that landfill charges and product responsibility schemes are implemented in most MS.Read more |
摘要 | The objective of the present study is to analyze the relationship between the performance of the waste management systems in the EU Member States (MS) and their use of economic instruments (EI). On the basis of this analysis, the opportunity to move towards a European common approach for the use of EIs in relation to waste management is explored. The results show that landfill charges and product responsibility schemes are implemented in most MS. Pay-as-you-throw (PAYT) systems have only been introduced in half of the MS. Three main policy recommendations have been identified in the study: setting a minimum level of landfill tax to be applied in all MS, setting criteria/producing guidance for the design of producer responsibility schemes, and encouraging the use of charging that ensures waste generators face incentives in line with the waste hierarchy. The study is available for download. The study undertaken for DG Environment aims to provide supporting information and analysis for the European Commission in the preparation of the follow up on the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste. To this end, the study analyses the relationship between the performances of the waste management systems of the EU Member States (MS) and their use of the following selected economic instruments (EIs): (I) Charges for waste disposal and treatment, in particular landfill and incineration taxes and fees, (II) Pay-as-you-throw (PAYT) schemes; and (III) Producer responsibility schemes for specific waste streams (notably packaging, WEEE, ELV and batteries). The results are based on a literature research in all member states and case studies with several expert interviews for some more detailed analysis. Furthermore, the further modelling exercise was undertaken to investigate what might be the effect of implementing new (sets of) EIs in the waste sector. |
标签 | Resources ; Waste |
关键词 | resources waste economic instruments landfill taxes incineration taxes pay-as-you-throw systems producer responsibility schemes Europe |
URL | https://www.ecologic.eu/6816 |
来源智库 | Ecologic Institute (Germany) |
资源类型 | 智库项目 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/39068 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jenny Tröltzsch,Dr. Martin Hirschnitz-Garbers,Emma Watkins,et al. Use of the Economic Instruments and Waste Management Perfomances. 2011. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。