Gateway to Think Tanks
来源类型 | Project |
规范类型 | 研究项目 |
项目编号 | 1750-41 |
Monitoring Member States' Environmental Policy Progress | |
Dr. Martin Hirschnitz-Garbers; Dr. Ana Frelih-Larsen; Gerardo Anzaldúa; Ruta Landgrebe-Trinkunaite; Johanna von Toggenburg; Albrecht Gradmann | |
开始日期 | 2012-08 |
结束日期 | 2013-02 |
资助机构 | European Commission, Directorate-General Environment (DG Environment) |
概述 | Effectively monitoring EU resource efficiency requires knowledge on the progress and achievements in the 27 EU member states. The project will compile country profiles for all 27 member states and undertake a EU summary analysis. Investigations will integrate literature review and indicator trend analysis.Read more |
摘要 | Effectively monitoring EU resource efficiency requires knowledge on the progress and achievements in the 27 EU member states. The project will compile country profiles for all 27 member states and undertake a EU summary analysis. Investigations will integrate literature review and indicator trend analysis. Increasing resource efficiency (RE) is a key element of EU strategies, which aim to shift the EU towards a resource-efficient, low-carbon economy. In order to reach this target, several environmental policy areas must be promoted, including: 1. Using market based instruments,
2. Improving implementation in the fields of waste management and air quality, 3. Providing support to SMEs to help them improve eco-innovations and foster efforts in resource efficiency and sustainable use of raw materials. Against this background, the objective of this study is to support the European Commission in analysing the performance of EU Member States on these issues in the framework of the 2013 European Semester. |
标签 | EU Environment ; Policy Assessment ; Resources ; Waste ; Water |
关键词 | Policy Analysis resource efficiency waste management market-based instruments SME EU-27 Europe |
URL | https://www.ecologic.eu/7287 |
来源智库 | Ecologic Institute (Germany) |
资源类型 | 智库项目 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/39136 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dr. Martin Hirschnitz-Garbers,Dr. Ana Frelih-Larsen,Gerardo Anzaldúa,et al. Monitoring Member States' Environmental Policy Progress. 2012. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。