Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 论文 |
Gauging the Vulnerability of Local Water Utilities to Extreme Weather Events | |
Kris F. Wernstedt; Robert Hersh | |
发表日期 | 2001-09-01 |
出版年 | 2001 |
页码 | DP 01-33 |
语种 | 英语 |
摘要 | Water utilities that rely on surface water may be vulnerable to future droughts and floods, a vulnerability that may be magnified by climate perturbations as well as shorter-term and, in some cases, ongoing changes in the political and regulatory environment in which utilities operate.. Unfortunately, day-to-day responsibilities currently occupy most utility operators, leaving little time to plan for inherently uncertain effects. The record of actual responses to past droughts and floods can be illuminating, however, particularly when placed in the context of plausible hydrologic and institutional disruptions. This paper draws on interviews of water utility operators in the northwestern U.S. to highlight opportunities and constraints that water utilities may face vis-à-vis such disruptions. Key considerations affecting vulnerabilities include water rights, institutional barriers to efficient utility operations, hazards management policy, and the fiscal status of utilities. |
主题 | Climate Change ; Water |
URL | http://www.rff.org/research/publications/gauging-vulnerability-local-water-utilities-extreme-weather-events |
来源智库 | Resources for the Future (United States) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/40633 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kris F. Wernstedt,Robert Hersh. Gauging the Vulnerability of Local Water Utilities to Extreme Weather Events. 2001. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。