Gateway to Think Tanks
来源类型 | IÖW Text Series |
规范类型 | 工作论文 |
Environmental Impact of a Rural Bioeconomy Life cycle assessments of three value chains of bio-based raw materials | |
Dunkelberg, Elisa; Bluhm, Hannes () | |
发表日期 | 2019 |
出版年 | 2019 |
语种 | 英语 |
摘要 | The aim of the National Policy Strategy on Bioeconomy is to pave the way for a sustainable economy based increasingly on sustainably produced renewable resources, as well as biogenic residues and waste. In this context, the question arises what potential of a rural bioeconomy exists in Germany, when taking into account technical, economic and ecological aspects. The report presents the results of Life Cycle Assessments (LCA) of three value chains. The three value chains are: nutrient extraction and fibers from fermentation residues from biogas plants, hemp fiber fleece for the production of a fiber insulation material, and grass pellets for the production of paper cardboard. The Life Cycle Assessment study shows to what extent and under what conditions the use of the selected bio-based products is associated with ecological benefits compared to potentially substitutable reference products and systems, and which aspects from an ecological perspective must be taken into account when implementing these value chains. The results show that the bio-based products do not per se yield environmental advantages. During cultivation as well as in processing phases or process integration, risks of increased emissions may occur. Based on the LCA results, the authors identify measures to mitigate negative environmental impacts along the value chains, e.g. optimized fertilizer management, substituting fossil-based product components or process integration focusing on on-site technical conditions (e.g. the use of available excess heat in other processes). |
主题 | Climate and Energy |
URL | https://www.ioew.de/en/publication-single/umweltauswirkungen_einer_laendlichen_biooekonomie |
来源智库 | Institute for Ecological Economy Research (Germany) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/412458 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dunkelberg, Elisa,Bluhm, Hannes . Environmental Impact of a Rural Bioeconomy Life cycle assessments of three value chains of bio-based raw materials. 2019. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
publi_hannes_elisa_u(58KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | ![]() 浏览 | ||
IOEW_SR_216_Umweltau(1811KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。