Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范类型 | 工作论文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia's Overlooked Middle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martha Brill Olcott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表日期 | 2009-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语种 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | The economic crisis has had a clear impact on the already impoverished countries of Central Asia, but few Americans and Europeans have noticed. China and Russia have stepped in to provide aid, and their investments threaten institutional reform in the region. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正文 | The economies of the five Central Asian countries have been affected by the global economic crisis. All of the “stans,” Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan have had to cope to varying degrees with banking crises, currency shocks, declines in labor remittances, and drastically reduced income from the sale of oil, gas, and most export metals. Despite the fact that living standards and poverty levels in some of the Central Asian countries are much closer to levels in Africa than to those in Europe, international financial institutions and most aid agencies have failed to provide sufficient support to the resource-rich but struggling region. Structural reforms and macroeconomic policies have suffered, and the landlocked region’s dependence on its two continent-sized neighbors, Russia and China, is increasing steadily. Varying But Clear Impact of the Crisis All of the “stans” have had to cope to varying degrees with banking crises, currency shocks, declines in labor remittances, and drastically reduced income from the sale of oil, gas, and most export metals. Uzbekistan is expected to suffer the smallest decline in growth in the region. Its economy has been bolstered by its supplies of gas, which were purchased at inflated prices by Russia and its considerable gold reserves, which have increased in value by a third over the last three years. However, official statistics are unreliable in Uzbekistan, and it is likely that the country has suffered more than the current numbers indicate, particularly from declining remittances from migrants in Russia and Kazakhstan. Real GDP growth (y/y)
A Severe Hit to Already Struggling Economies Background statistics
A Gap in the Aid System International financial institutions and most aid agencies have failed to provide sufficient support to the struggling region. This may be due in large part to the overshadowing effect of neighboring Afghanistan and Pakistan, strategically important countries whose problems dwarf even the most daunting challenges facing the poorest Central Asian countries. Institutional arrangements in aid agencies often make the Central Asian countries and Afghanistan competitors for the same assistance money. The wrong type of “assistance” can make the Central Asian countries even more reluctant to introduce economic and political reforms. There is, therefore, an important role for the IFIs and other aid agencies in offering assistance that encourages institutional development. However, this requires that these organizations step up the amount and type of assistance in the region. This would also entail better coordination of bilateral and multilateral assistance in specific areas, such as: projects designed to retrain and upgrade the qualification of returning labor migrants; educational reform that respects national priorities but stresses the sharing of resources; and working with rural, and especially remote, communities to help them meet short- and medium-term energy needs through renewable resources. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主题 | Central Asia ; Kazakhstan ; Kyrgyz Republic ; Tajikistan ; Turkmenistan ; Uzbekistan ; Emerging Economies ; Economic Instability ; Society and Culture ; Religion ; Civil Society ; Eurasia in Transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://carnegieendowment.org/2009/06/17/asia-s-overlooked-middle-pub-23288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源智库 | Carnegie Endowment for International Peace (United States) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/416956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Martha Brill Olcott. Asia's Overlooked Middle. 2009. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Martha Brill Olcott]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Martha Brill Olcott]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Martha Brill Olcott]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。