Gateway to Think Tanks
来源类型 | Country Reports | |||||||||||
规范类型 | 报告 | |||||||||||
Die Parlamentswahlen in Bulgarien vom 17. Juni 2001 | ||||||||||||
其他题名 | Fortsetzung des Reformkurses, Stagnation oder Rückschritt? | |||||||||||
Josef Gruber | ||||||||||||
发表日期 | 2001-06-25 | |||||||||||
出版年 | 2001 | |||||||||||
概述 | Die ersten turnusmäßigen Parlamentswahlen in Bulgarien nach einer vollen vierjährigen Amtsperiode seit dem Umbruch 1989 fanden am 17. Juni 2001 statt und erbrachten sowohl erwartete als auch überraschende Ergebnisse. Nach einem insgesamt eher blassen, wenig aufregenden Wahlkampf setzte sich mit 43% der Stimmen die zwei Monate vor dem Urnengang praktisch aus dem Boden gestampfte Koalition "Nationale Bewegung Simeon II." (NDS II) des bulgarischen Exilmonarchen Simeon II. (geb. 1937) klar vor der bisher regierenden Koalition Vereinigte Demokratische Kräfte (ODS) mit 18,3%, der Bulgarischen Sozialistischen Partei (BSP) mit 17,3% und der Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS) mit 6,7% durch. Die Wahlbeteiligung lag mit rund 67% etwas höher als bei der letzten Wahl 1997, erreichte aber bei weitem nicht die von manchen Demoskopen prophezeiten 70, 80 oder gar 90 (!)%. | |||||||||||
摘要 | ||||||||||||
Die Analyse Derzeit kann nur eine sehr allgemeine Analyse der Wahlergebnisse gegeben werden, zumal die Zentrale Wahlkommission noch immer die Stimmen auszählt und kein offizielles Endergebnis bekanntgegeben hat. Eine vollständige Untersuchung der Wahlgeographie, der Wählerwanderungen und des Wahlverhaltens nach sozialen Gruppen und Schichten usw. nähme u.U. Wochen und Monate in Anspruch. Einige Fakten und Zahlen:
Die NDS II Die vom Ex-Monarchen Simeon II. gegründete Bewegung, die formal eine Koalition aus zwei Splittergruppen ist und außer dem Namen keinerlei juristischen Bezug zum Zaren aufweist, erreichte ein Ergebnis, das etwa in der Größenordnung der Prognose der Demoskopen liegt und allem Anschein nach für eine knappe absolute Mehrheit im Parlament ausreichend ist. Sie ist ein Sammelbecken, das sich aus mehreren Quellen speist - dem dezidiert monarchistischen Votum, das ungefähr für etwa 1/3 der Wählerschaft verantwortlich zeichnet, ehemaligen Anhängern der BSP und UDK (SDS) sowie Sympathisanten kleiner Parteien, die ihre Stimme für die NDS II teilweise als Protest- oder Strafvotum für die etablierten Parteien verstehen. Hingegen ist es der Bewegung offenbar nicht gelungen, ein beträchtliches Potential aus dem Lager der Nichtwähler zu mobilisieren. Der starke Rückhalt für Simeon kann als klassisches Phänomen des Votums für einen "charismatischen Führer" gesehen werden. Demgegenüber sind die konkreten Personen in den Listen seiner Bewegung völlig in den Hintergrund getreten. Ebensowenig kann die Bewegung auf Parteistrukturen vor Ort zurückgreifen. Ein derartiges Phänomen ist infolge mehrerer Faktoren möglich geworden, von denen hier einige erwähnt seien:
Die ODS Das Ergebnis der ODS liegt etwas unter den Erwartungen der Demoskopen sowie vermutlich erheblich unter den Erwartungen der Parteiführung selbst und ist das schwächste in der Parteigeschichte seit 1990. Der Parteivorsitzende und Premier Iwan Kostov sprach von einer schweren Niederlage. Die ODS verliert ihre gesamte elektorale Peripherie sowie sogar einen Teil ihrer Stammwählerschaft. Allem Anschein nach sind Segmente ihrer Kernwähler mit monarchistischer Ausrichtung in das Lager Simeons gewechselt. Das monarchistische Votum (ca. 10% aller Wahlberechtigten) ist traditionell vorwiegend in den ODS angesiedelt. In den Augen vieler Sympathisanten der ODS ist die NDS II offenkundig so etwas wie "verbesserte" ODS oder "ODS II" gewesen. Die ODS haben die härtesten Reformen durchgezogen und das Land an die Schwelle von EU und NATO geführt, im Gegenzug aber einen Preis in der Form der Abwanderung von Sympathisanten dafür bezahlen müssen. Unter Umständen noch stärker wiegt aber die Tatsache, dass die Medien in Bulgarien zu über 80% extrem regierungskritisch eingestellt sind und mit einer äußerst intensiv betriebenen "Antikorruptionskampagne", die zuweilen an moralische Hysterie grenzte, die gesamte politische Elite delegitimiert haben. Dadurch sind Räume für Kräfte wie die Simeon-Bewegung frei geworden. Weniger ausschlaggebend, aber auch in Betracht zu ziehen sind interne organisatorische Schwächen der SDS als größter Partei in den ODS, die mit der Tätigkeit des vor kurzem abgelösten Generalsekretärs Christo Bisserov zusammenhängen sowie eine in bezug auf die Zarenbewegung zu wenig profilierte Wahlkampagne. Die BSP Die BSP erzielt ebenfalls das schwächste Ergebnis in ihrer Geschichte seit 1990, was umso schwerer wiegt, als sie die vergangenen 4 Jahre in der Opposition war. Sie kann infolge ihres zweimaligen Scheiterns in der Regierungsverantwortung 1990 und 1997 sowie der Tatsache, dass sie als Nachfolgerin der BKP noch zu schwach reformiert ist, kaum darauf hoffen, einmal verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das weitere Abbröckeln ihrer Stammwählerschaft kann als überraschend gewertet werden, da die BSP-Wähler als besonders resistent gegen Wählerwanderungen galten. Offenbar hat auch ein Großteil der peripheren BSP-Anhänger der NDS II das Vertrauen gegeben. Die DPS Die ethnisch-türkische DPS und ihre kleinen Koalitionspartner vermögen entgegen mancher Prognosen ihr Ergebnis von 1997 ungefähr zu halten und die Bewegung sichert sich als einzige kleine Partei den Sprung über die 4%-Hürde für den Einzug ins Parlament. Die Wähler der DPS kommen aus der türkischen Minderheit, sind ihrer Partei ausnehmend treu ergeben und die Bewegung ist seit 1990 stets in der Volksversammlung präsent. Ausblick Es ist gegenwärtig schwierig, eine Prognose über die künftige Entwicklung im Lande abzugeben, weil der große Wahlsieger - die Zarenbewegung - als junge, nicht strukturierte Kraft mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet. Insofern ist die Berechenbarkeit aus der bulgarischen Politik bis zu einem gewissen Grade verschwunden. Die NDS II steht infolge der im Wahlkampf angegebenen Verheißungen für eine rasche Verbesserung der Lage der Bevölkerung unter einem enorm hohen Erwartungsdruck, und es wird für sie nicht einfach sein, Anspruch und Realität miteinander in Einklang zu bringen. Sie ist dar im Widerspruch zu den klassischen Regeln der Politik und der Politikwissenschaft gegründet wurde und eine mehr amorphe ad-hoc-Agglomeration von (unklaren) Interessen darzustellen scheint. In den Augen ihrer Wähler ist sie sehr auf ihren Schirmherrn - Simeon II. - ausgerichtet. Ihre nicht sehr ausgereifte Programmatik enthält einige neoliberale Elemente, die sie gewissermaßen rechts der ODS positionieren, diese werden aber durch die extrem populistischen, linkslastigen Äußerungen Simeons relativiert. Ebenso unklar ist, inwieweit Simeon II. seine Teilnahme an den Wahlen lediglich als Durchgangsstadium bei einem Versuch ansieht, die Monarchie im Lande zu restaurieren. All das macht definitive Aussagen über die künftige Entwicklung äußerst schwierig. Es ist aber nicht undenkbar, dass die bislang einmalige Stabilität Bulgariens auf dem Balkan trotz der wahrscheinlichen absoluten Mehrheit für die NDS II erschüttert werden könnte. Das aber wäre dem von der bisherigen Regierung der ODS unter Iwan Kostov verfolgten Reformkurs, der auf eine rasche Integration des Landes in die euroatlantischen Strukturen gerichtet ist, in keiner Weise förderlich. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
主题 | Politik, Parteien, Gesellschaft, Recht, Religion ; Medien | |||||||||||
URL | https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/die-parlamentswahlen-in-bulgarien-vom-17.-juni-2001 | |||||||||||
来源智库 | Konrad Adenauer Foundation (Germany) | |||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | |||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/447092 | |||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Josef Gruber. Die Parlamentswahlen in Bulgarien vom 17. Juni 2001. 2001. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Josef Gruber]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Josef Gruber]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Josef Gruber]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。