Gateway to Think Tanks
来源类型 | Country Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范类型 | 报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunalwahlen in der Slowakei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他题名 | Sieg der Mitte-Rechts-Parteien in allen Kreisstädten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Spengler; Gabriela Tibenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表日期 | 2002-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | Am 6. und 7. Dezember 2002 fanden in der Slowakei in über 2800 Städten und Gemeinden Kommunalwahlen statt. Die Wahlbeteiligung betrug 49,51%. Gewählt wurden auf jeweils zwei Listen die Stadtoberhäupter (Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister) sowie die Vertreter der Stadt- und Gemeindeparlamente. Die Bürgermeister wurden mit einer Stimme direkt gewählt. Nur wenige Kandidaten wurden auf beiden Listen als Mitglied einer Partei geführt. Meistens traten sie als Vertreter einer Koalition von Parteien an. Für die Wahl der Vertreter der Kommunalparlamente hatten die Wähler, entsprechend der Größe des Wahlkreises, mehrere Stimmen (panaschieren). Ein Kumulieren der Stimmen war aber nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | Auf Grund der unterschiedlichsten Parteienkoalitionen ist eine Aussage über Sieger und Verlierer des Urnenganges nur eingeschränkt möglich. Der Trend der Parlamentswahlen vom September 2002 sehen viele politische Beobachter als bestätigt an: Gewinner der Wahlen sind die bürgerlich–konservativen Parteien. Der Sieg der Mitte-Rechts-Kräfte in den größeren Städten und Kreisstädten ist unumstritten. Verlierer dieser Wahlen ist die Partei des ehemaligen Premierministers Meciar (HZDS). In den Städten und Gemeinden, in denen sie selbstständig kandidierte, verlor die HZDS im Vergleich zu 1998 die Hälfte ihrer Bürgermeister. Weitgehend erfolglos blieb auch Smer, die Partei von Robert Fico. Nur die sozialistische SDL, die in den Parlamentswahlen ein Fiasko erfuhr, schnitt bei den Kommunalwahlen besser ab als erwartet. Sie stellt auch einige Bürgermeister. Grundsätzlich bevorzugten die politischen Akteure Listenverbindungen mit anderen Parteien. In den größeren Städten war eine klare Trennlinie in der Zusammenarbeit zwischen den rechts- und linksorientierten Parteien erkennbar. Die Wähler orientierten sich bei ihren Entscheidungen meist an der politischen Zugehörigkeit des Kandidaten. In den kleineren Städten und Gemeinden gab es aber Koalitionen der unterschiedlichsten Parteien, so kooperierten bürgerliche Parteien sogar mit Kommunisten oder Nationalisten. In diesen Wahlbezirken ging es in erster Linie um die Persönlichkeitswahl. Der ehemalige Beauftragte für die Reform der öffentlichen Verwaltung, Viktor Nisnanský, kritisierte dies scharf: Die Parteiprogramme seien auf allen Ebenen bindend. Jede Koalition müsse wissen, an welchem politischen Programm sie sich zu orientieren habe. Dies sei umso wichtiger, da nach der Reform der öffentlichen Verwaltung die Selbstverwaltungsorgane nun größere Kompetenzen haben und mehr Eigentum verwalten. Die Wahlergebnisse in den Kreisstädten In den acht Kreisstädten Bratislava, Kosice, Nitra, Silina, Banská Bystrica, Presov, Trencín und Trnava gewannen die meisten Sitze in den Stadträten die Vertreter der Koalitionen von Mitte-Rechts-Parteien (unterschiedlich zusammengesetzt aus den Parteien KDH, DS, DU, SZS, ÁNO, SMK, OKS, SDKU). Diese Koalitionen erlangten auch die Posten der Oberbürgermeister in den Bezirksstädten Bratislava, Trnava, Nitra und Trencin.Bemerkenswert war der Sieg der Mitte-Rechts-Koalition in der Stadt Trencín, die früher als Bastion von Meciar galt. Oberbürgermeister wurde hier der SDKU-Kandidat Jan Liska. Die HZDS verlor auch ihre Mehrheit im Stadtrat, der sich jetzt überwiegend aus Vertretern der bürgerlichen Parteien zusammensetzt. In der Kreisstadt Silina wurde der Kandidat der PSNS zum Oberbürgermeister wiedergewählt, in Banská Bystrica und Presov sind Oberbürgermeister Vertreter einer Koalition aus Linksparteien und HZDS. In Kosice gewann die Wahl der Altoberbürgermeister Zdenek Trebula von der Koalition ANO, Smer, SMK und SDA. Tabelle: Die Wahlergebnisse in den Kreisstädten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主题 | Europäische und Internationale Politik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/kommunalwahlen-in-der-slowakei-v2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源智库 | Konrad Adenauer Foundation (Germany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/447420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Frank Spengler,Gabriela Tibenska. Kommunalwahlen in der Slowakei. 2002. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。