Gateway to Think Tanks
来源类型 | Country Reports |
规范类型 | 报告 |
KAS-Bericht - Europa-Befürworter gewinnen Europawahlen 2019 | |
其他题名 | |
Hardy Ostry; Mathias Koch | |
发表日期 | 2019-06-11 |
出版年 | 2019 |
概述 | Aus den Europawahlen vom 23. bis 26. Mai 2019 geht ein heterogeneres Parlament hervor, in dem jedoch proeuropäische Parteien der Mitte weiterhin über eine große Mehrheit verfügen. Europagegner machen in einigen Mitgliedstaaten teils deutliche Fortschritte, können ihre Position aber global betrachtet nicht nennenswert stärken. Erstmals in der Geschichte der Wahlen zum Europäischen Parlament steigt die Wahlbeteiligung. |
URL | https://www.kas.de/o/webfriend-to-liferay-url-rest-endpoint/urlredirect/resolve-liferay-rpk/6350245/en/252038 |
来源智库 | Konrad Adenauer Foundation (Germany) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/452478 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hardy Ostry,Mathias Koch. KAS-Bericht - Europa-Befürworter gewinnen Europawahlen 2019. 2019. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
KAS-Bericht - Europa(33KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | ![]() 浏览 | ||
KAS-Bericht - Europa(305KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Hardy Ostry]的文章 |
[Mathias Koch]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Hardy Ostry]的文章 |
[Mathias Koch]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Hardy Ostry]的文章 |
[Mathias Koch]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。