Gateway to Think Tanks
来源类型 | Commercial publications | |||||||||||||||||||||||||||
Religion und Politik | ||||||||||||||||||||||||||||
其他题名 | Ergebnisse und Analysen einer Umfrage | |||||||||||||||||||||||||||
Christoph Böhr; Emine Demirbüken; Stephan Eisel; Johannes Christian Koecke; Hermann Kues; Hans Langendörfer; Manfred Spieker; Bernhard Vogel | ||||||||||||||||||||||||||||
发表日期 | 2003-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||
出版年 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
概述 | Ende 2002 führte das Institut dimap im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung eine repräsentative Umfrage unter 2000 Bundesbürgern durch. Gefragt wurde nach Glaube, Religiosität, nach Rolle und Bedeutung der Kirchen, nach der Stellung christlicher Werte in der Politik und nach der Haltung zum Islam und zu Muslimen. Die Autoren dieses Buches unterziehen die Ergebnisse, die im Anhang in tabellarischer Form abgedruckt sind, einer genauen Analyse und zeigen auf, wie es in Deutschland um das Verhältnis von Religion und Politik bestellt ist.415 Seiten, 18 Euro; das Buch ist im Handel erhältlich | |||||||||||||||||||||||||||
摘要 |
|
Vorwort Bernhard Vogel | 7 | |
Der politische Anspruch des christlichen Menschenbildes in der säkularisierten Gesellschaft Christoph Böhr | 11 | |
Politik ist nicht alles - Über die politische Präsenz der Kirchen Hans Langdörfer SJ | 41 | |
Werte in der Politik Hermann Kues | 70 | |
Das "C" als Chance für die Union Stephan Eisel | 79 | |
Gespaltenes Missionsland Zur Lage des christlichen Glaubens im wiedervereinigten Deutschland Manfred Spieker | 92 | |
Die halbierte Glaubensgesellschaft Johannes Christian Koecke | 127 | |
Islam in Deutschland Emine Demirbüken | 154 | |
Ergebnisse der Repräsentativ-Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema "Religion und Politik" | 197 |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。