Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.1016/j.jclepro.2015.08.069 |
ISBN | 0959-6526 |
Large UK retailers' initiatives to reduce consumers' emissions: a systematic assessment. | |
Morgan, Elizabeth; Tallontire, Anne; Foxon, Timothy | |
发表日期 | 2017 |
出处 | Journal of Cleaner Production |
出版者 | Elsevier |
出版年 | 2017 |
页码 | 227-238 |
语种 | 英语 |
摘要 | In the interest of climate change mitigation, policy makers, businesses and non-governmental organisations have devised initiatives designed to reduce in-use emissions whilst, at the same time, the number of energy-consuming products in homes, and household energy consumption, is increasing. Retailers are important because they are at the interface between manufacturers of products and consumers and they supply the vast majority of consumer goods in developed countries like the UK, including energy using products. Large retailers have a consistent history of corporate responsibility reporting and have included plans and actions to influence consumer emissions within them. This paper adapts two frameworks to use them for systematically assessing large retailers’ initiatives aimed at reducing consumers’ carbon emissions. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is adapted and used to analyse the strategic scope and coherence of these initiatives in relation to the businesses’ sustainability strategies. The ISM ‘Individual Social Material’ framework is adapted and used to analyse how consumer behaviour change mechanisms are framed by retailers. These frameworks are used to analyse eighteen initiatives designed to reduce consumer emissions from eight of the largest UK retail businesses, identified from publicly available data. The results of the eighteen initiatives analysed show that the vast majority were not well planned nor were they strategically coherent. Secondly, most of these specific initiatives relied solely on providing information to consumers and thus deployed a rather narrow range of consumer behaviour change mechanisms. The research concludes that leaders of retail businesses and policy makers could use the FSSD to ensure processes, and measurements are comprehensive and integrated, in order to increase the materiality and impact of their initiatives to reduce consumer emissions in use. Furthermore, retailers could benefit from exploring different models of behaviour change from the ISM framework in order to access a wider set of tools for transformative system change. |
特色分类 | HF5387 Business ethics |
URL | http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/57318/ |
来源智库 | Science Policy Research Unit (United Kingdom) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/468843 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Morgan, Elizabeth,Tallontire, Anne,Foxon, Timothy. Large UK retailers' initiatives to reduce consumers' emissions: a systematic assessment.. 2017. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
__smbhome.uscs.susx.(816KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。