Gateway to Think Tanks
来源类型 | Policy Advice | ||||||||||||||||||||||||||||||
规范类型 | 论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary Benefit-Cost Assessment of Final OWG Targets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aart Kraay; Adele Morris; Alex Cobham; Amy Sopinka; Anil Deolalikar; Anil Markandya; Anke Hoeffler; Arindam Nandi; Bjorn Larsen; Carolyn Fischer; Edward Glaeser; George Psacharopoulos; Guy Hutton; Hans-Peter Kohler; Ibrahim Kasirye; Irma Clots Figueras; Isabel Galiana; James Fearon; John C. Whitehead; John Gibson; Joyce P. Jacobsen; Kamal Saggi; Keith Maskus; Kym Anderson; Laurence Chandy; Mark Rosegrant; Mary Hilderbrand; Michael Hanneman; Morten Jerven; Pamela Smith; Prabhat Jha; Timothy Olalekan Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||
语种 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | This report assesses the targets in the OWG’s Final Outcome Document from 19 July 2014. This builds upon the information presented in similar documents which the Copenhagen Consensus Center released... | ||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | Preliminary Benefit-Cost Assessment of Final OWG TargetsThis report assesses the targets in the OWG’s Final Outcome Document from 19 July 2014. This builds upon the information presented in similar documents which the Copenhagen Consensus Center released in the lead up to the 11th and 12th session of the OWG. From the first report to this one, we have updated ratings as the targets have been reformulated, and we have added new explanation and suggestions for better wording.
The number of targets suggested by the Final OWG document is 169, substantially down from the 212 targets for the 12th session. However, the text is only 20 words shorter, from a total word count of 4389 to one of 4369. Thus, while the number of targets has decreased, the number of words within each target has increased almost as much. Overall, it is unlikely we can implement all these proposed interventions to reach all of these targets simultaneously, and completely. Therefore, the international development community will need to prioritize which targets to strive for first, or to devote more resources towards. This decision will rest on a number of factors, not just economics - but knowing the costs and benefits provides an important piece of information. Of course, the Post-2015 goals have yet to be finalized, and it is our hope this document will help UN representatives prioritize the final list of targets for replacing the Millennium Development Goals. The assessments were put together by interviewing 32 of the world’s top economists in their respective fields. The benefits and costs do NOT solely reflect money. In line with standard welfare economics principles, all benefits and costs have been considered (such as improved health and improved environmental impacts) – which have subsequently been converted into a dollar value. The key for assessments are: PHENOMENAL – Robust evidence for benefits more than 15 times higher than costs | ||||||||||||||||||||||||||||||
主题 | Climate Change & Energy ; Hunger and Malnutrition ; Health ; Conflicts and Terrorism ; Trade and Migration ; Education ; Inequality ; Water & Sanitation ; Environment ; Governance ; Natural Disasters ; Population Growth ; Infrastructure ; Finance and Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.copenhagenconsensus.com/publication/preliminary-benefit-cost-assessment-final-owg-targets | ||||||||||||||||||||||||||||||
来源智库 | Copenhagen Consensus Center (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/47683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Aart Kraay,Adele Morris,Alex Cobham,et al. Preliminary Benefit-Cost Assessment of Final OWG Targets. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
owg_ccc_preliminary_(765KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。