Gateway to Think Tanks
规范类型 | 论文 | ||||||||||
Bangladesh Priorities: Water, Sanitation and Hygiene, Larsen | |||||||||||
Bjorn Larsen | |||||||||||
语种 | 英语 | ||||||||||
概述 | Even though 98 percent of Bangladeshis have access to either a well or piped water, 25 percent of households’ water sources contain arsenic levels that exceed the World Health Organization guideline... | ||||||||||
摘要 | Bangladesh Priorities: Water, Sanitation and Hygiene, LarsenEven though 98 percent of Bangladeshis have access to either a well or piped water, 25 percent of households’ water sources contain arsenic levels that exceed the World Health Organization guideline. Research investigates three water supply options that can limit arsenic exposure: deep tubewells, rainwater harvesting, or pond sand filters. These options would cost each affected household between Tk 1,250-1,850 annually and avert virtually all deaths related to arsenic, doing about 7 takas of good per taka spent. Focusing efforts on the 20 percent worst affected, however, can do even more good—up to 17 takas in benefits for each taka spent.
| ||||||||||
主题 | Health ; Water & Sanitation | ||||||||||
URL | https://www.copenhagenconsensus.com/publication/bangladesh-priorities-water-sanitation-and-hygiene-larsen | ||||||||||
来源智库 | Copenhagen Consensus Center (Denmark) | ||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | ||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/47761 | ||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bjorn Larsen. Bangladesh Priorities: Water, Sanitation and Hygiene, Larsen. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Bjorn Larsen]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Bjorn Larsen]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Bjorn Larsen]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。