Gateway to Think Tanks
规范类型 | 论文 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haïti Priorise: Connexion à haut débit, Koutroumpis | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantelis Koutroumpis | |||||||||||||||||||||||||||||
语种 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||
概述 | Présentation du problème La couverture Internet en Haïti reste chère et limitée. Seulement 4% des foyers y ont accès et moins d’1% des Haïtiens possèdent l’Internet mobile. Certaines procédures de l’... | ||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | Haïti Priorise: Connexion à haut débit, KoutroumpisPrésentation du problèmeLa couverture Internet en Haïti reste chère et limitée. Seulement 4% des foyers y ont accès et moins d’1% des Haïtiens possèdent l’Internet mobile. Certaines procédures de l’État sont toujours accomplies de manière traditionnelle alors qu’elles sont numérisées dans d’autres pays. Cela réduit les opportunités dont pourraient bénéficier les habitants et ralentit la croissance économique. Haïti pourrait être plus prospère avec un Internet plus rapide et une numérisation accrue. Solutions
Tableau récapitulatif du RAC
Avantages, Coûts et BCRAugmentation de la couverture du haut débit mobileL’auteur envisage d’augmenter la couverture à haut débit de 50% en 5 ans et d’installer un câble sous-marin pour répondre à l’augmentation du trafic. Coûts Chaque kilomètre de câble coûte 90 000$, comme la distance à couvrir est de 250 km, le coût total est de 22,5 millions de dollars. La transmission Internet augmenterait chaque année pour atteindre 14 millions de dollars en 2021. Le coût global serait donc de 841 millions de dollars. Avantages Une connectivité accrue, des vitesses de connexion 3G/4G supérieures et des prix plus faibles permettraient de démarrer de nouvelles entreprises qui numériseraient les activités quotidiennes et aideraient les personnes à mieux gérer leurs activités professionnelles et à communiquer plus facilement avec les institutions. On s’attend à ce que l’augmentation de la vitesse de l’Internet propulse la croissance économique haïtienne de 0,1% par an. Cela veut dire qu’en 2021, Haïti aura gagné 4 milliards de gourdes. Davantage d’argent sera gagné chaque année provenant des gains issus des connexions Internet, soit environ 571 millions de gourdes en 2021. Numérisation importante des procédures administrativesPlusieurs cas d’étude sont présentés et servent d’exemples pour montrer de quelle façon les procédures administratives pourraient être numérisées
| ||||||||||||||||||||||||||||
主题 | Governance ; Infrastructure ; Finance and Economy | ||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.copenhagenconsensus.com/publication/haiti-priorise-connexion-a-haut-debit-koutroumpis | ||||||||||||||||||||||||||||
来源智库 | Copenhagen Consensus Center (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/47785 | ||||||||||||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pantelis Koutroumpis. Haïti Priorise: Connexion à haut débit, Koutroumpis. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Pantelis Koutroumpis]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Pantelis Koutroumpis]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Pantelis Koutroumpis]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。