Gateway to Think Tanks
来源类型 | Publication |
Kauffman Firm Survey: Baseline/First/Second/Third Follow-Ups Study Metadata Documentation | |
Alicia Robb; David DesRoches | |
发表日期 | 2009-04-27 |
出版者 | Kansas City, MO: Kauffman Foundation |
出版年 | 2009 |
语种 | 英语 |
概述 | Mathematica is conducting a study of new businesses to help the Foundation in its efforts to promote new business development.", |
摘要 | The stability of the American economy depends on the spirit of entrepreneurship that drives the creation of new businesses, jobs, and innovations. Yet launching and running a business can involve many challenges, and many efforts fail in their early years. These barriers to success threaten our nation's long-term prosperity in an increasingly competitive global economy. A new study aims to help new business owners overcome start-up challenges and build innovative, growing companies. The Ewing Marion Kauffman Foundation of Kansas City is sponsoring this research to gain a better understanding of how firms grow, strengthen, and mature. Mathematica is conducting a study of new businesses to help the Foundation in its efforts to promote new business development. |
URL | https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/kauffman-firm-survey-baselinefirstsecondthird-followups-study-metadata-documentation |
来源智库 | Mathematica Policy Research (United States) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/486183 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Alicia Robb,David DesRoches. Kauffman Firm Survey: Baseline/First/Second/Third Follow-Ups Study Metadata Documentation. 2009. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
KFS_Followups_metada(7837KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Alicia Robb]的文章 |
[David DesRoches]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Alicia Robb]的文章 |
[David DesRoches]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Alicia Robb]的文章 |
[David DesRoches]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。