Gateway to Think Tanks
来源类型 | Publication |
Evaluation of Tanzania Energy Sector Project: Updated Design Report | |
Duncan Chaplin; Arif Mamun; Thomas Fraker; Kathy Buek; Minki Chatterji; and Denzel Hankinson | |
发表日期 | 2011-03-16 |
出版者 | Washington, DC: Mathematica Policy Research |
出版年 | 2011 |
语种 | 英语 |
概述 | This report describes Mathematica\u0027s evaluation design for the Millennium Challenge Corporation\u0027s energy sector project to improve living standards and reduce poverty in Tanzania by investing in and improving energy-related infrastructure.", |
摘要 | This report describes Mathematica's evaluation design for the Millennium Challenge Corporation's energy sector project to improve living standards and reduce poverty in Tanzania by investing in and improving energy-related infrastructure. |
URL | https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/evaluation-of-tanzania-energy-sector-project-updated-design-report |
来源智库 | Mathematica Policy Research (United States) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/486758 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Duncan Chaplin,Arif Mamun,Thomas Fraker,et al. Evaluation of Tanzania Energy Sector Project: Updated Design Report. 2011. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Tanzania_design.pdf(746KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。