Gateway to Think Tanks
来源类型 | Project | |
规范类型 | 研究项目 | |
Benin Energy Compact Evaluation | ||
Sarah Hughes; Christopher Ksoll | ||
开始日期 | 2016 | |
结束日期 | 2025 | |
资助机构 | Millennium Challenge Corporation | |
语种 | 英语 | |
概述 | Mathematica is conducting an evaluation of the Electricity Generation Project and the Electricity Distribution Project in Benin.", | |
摘要 | Electricity supply challenges stemming from frail electricity infrastructure and the weak financial condition of the electricity utility pose a significant barrier to economic progress in Benin. Similar to other countries in sub-Saharan Africa, the household electrification rate is low, at only 28.2 percent. Households that are connected to the grid are subject to frequent voltage fluctuations and outages. The country is highly dependent on non-renewable sources of energy and on electricity imports from neighboring countries, and has recently resorted to high-cost rental diesel generation to address electricity scarcity. To address some of these challenges, the Millennium Challenge Corporation (MCC) has partnered with the Government of Benin to implement the Benin II Energy Compact. Mathematica is evaluating two of the activities that make up the Compact. The Electricity Generation Project seeks to increase domestic generation capacity through new solar power plants and possibly a new thermal power plant, and the rehabilitation of an existing hydroelectric plant. The Electricity Distribution Project aims to strengthen the grid through upgrades and repairs; constructing a new national electricity distribution control center; and connecting 10,000 new households in Cotonou, Benin’s largest city. Mathematica’s evaluation will employ a variety of methodologies, including:
This evaluation is one of the first to measure the impact of electricity generation and distribution improvements on grid-level outcomes such as outages and voltage fluctuations. It will also complement the existing literature on the household and business-level impacts of electrification in rural areas by providing evidence from urban areas. The findings from this nine-year evaluation are likely to be of interest to donors and policymakers seeking to improve the quality and reliability of electricity in developing countries. | |
URL | https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/projects/benin-energy-compact-evaluation | |
来源智库 | Mathematica Policy Research (United States) | |
资源类型 | 智库项目 | |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/491141 | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sarah Hughes,Christopher Ksoll. Benin Energy Compact Evaluation. 2016. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。