Gateway to Think Tanks
来源类型 | ANALYSEN UND STELLUNGNAHMEN |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.23661/as4.2020 |
Steuer- und Sozialpolitik: ein unterschätzter Beitrag zur sozialen Kohäsion | |
Burchi, Francesco; Armin von Schiller; Christoph Strupat | |
发表日期 | 2020 |
出版年 | 2020 |
语种 | German ; 英语 |
概述 | Die Frage, was Gesellschaften zusammenhalten und welche Politik soziale Kohäsion stärkt wird auf nationaler und internationaler Ebene immer prominenter diskutiert. In diesem Briefing-Papier wird der unterschätzter potentielle Beitrag von Steuer- und Sozialpolitik zu sozialer Kohäsion erörtert. |
摘要 | Soziale Kohäsion ist eine Voraussetzung für friedliche und wirtschaftlich erfolgreiche Gesellschaften. Die Frage, was Gesellschaften zusammenhält und welche Politik soziale Kohäsion stärkt, wird auf nationaler und internationaler Ebene immer prominenter diskutiert. In diesem Briefing Papier wird der unterschätzte Beitrag von Steuer- und Sozialpolitik zur sozialen Kohäsion erörtert. Es ist offensichtlich, dass öffentliche Einnahmen und Sozialpolitik untrennbar miteinander verknüpft sind. Insbesondere werden öffentliche Einnahmen benötigt, um ehrgeizigere Sozialpolitik (wie bspw. soziale Sicherungssysteme oder umfassenden Gesundheitsversorgung) zu finanzieren und es den Ländern zu ermöglichen, Ziele wie etwa die der Agenda für nachhaltige Entwicklung 2030 zu erreichen. Auch kann eine bessere Sozialpolitik die Akzeptanz für höhere Steuern und Gebühren steigern. Darüber hinaus kann die bessere Verzahnung von öffentlichen Einnahmen und Sozialpolitik einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der sozialen Kohäsion leisten. Um diese Zusammenhänge zu beleuchten, ist das Konzept des „Fiskalvertrags“ ein sinnvoller Ausgangpunkt. Dieses Konzept basiert auf der Grundidee, dass Regierungen öffentliche Leistungen gegen Einnahmen tauschen. Fiskalverträge können anhand von zwei Dimensionen charakterisiert werden: (i) dem Grad der Zustimmung, d.h. der Anzahl der Akteure und Gruppen, die den Fiskalvertrag akzeptieren und ideal-erweise proaktiv unterstützen, und (ii) dem Grad der Beteiligung, d.h. dem Anteil der Bevölkerung, der als Steuerzahler, als Begünstigter der Sozialpolitik oder beides beteiligt ist. In vielen Entwicklungsländern ist die Beteiligung entweder aufgrund von staatlicher Unfähigkeit oder verzerrtem Handeln zum Vorteil von Eliten eher gering. Angesichts der verbreiteten Auffassung, dass Politik ungerecht und ineffizient ist, ist auch der Grad der Zustimmung gering. Gerade in diesem Zusammenhang sind Interventionen auf beiden Seiten des öffentlichen Haushalts von zentraler Bedeutung und können einen erheblichen gesellschaftlichen Einfluss über den fiskalischen Bereich hinaus haben. Wir argumentieren, dass Entwicklungsmaßnahmen zu Steuererhebung und Sozialpolitik einen großen Einfluss auf den Fiskalvertrag und darüber hinaus ausüben. Wir identifizieren insbesondere drei Mechanismen, die Sozialpolitik und Steuererhebung verknüpfen und mit deren Hilfe politische Entscheidungsträger den Fiskalvertrag und damit soziale Kohäsion stärken können:
|
URL | https://www.die-gdi.de/en/analysen-und-stellungnahmen/article/steuer-und-sozialpolitik-ein-unterschaetzter-beitrag-zur-sozialen-kohaesion/ |
来源智库 | German Development Institute (Germany) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/494904 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Burchi, Francesco,Armin von Schiller,Christoph Strupat. Steuer- und Sozialpolitik: ein unterschätzter Beitrag zur sozialen Kohäsion. 2020. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
csm_A_S_4.2020_d9b66(4KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | ![]() 浏览 | ||
A_S_4.2020.pdf(1291KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 | ||
BP_1.2020.pdf(1360KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。