Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article and other Publication |
规范类型 | 其他 |
Biokraftstoffe und Emissionen aus Landnutzungsveränderungen | |
Lange, Mareike; Dominique Bruhn | |
出版年 | 2010 |
摘要 | Die Berechnungsmethode für Emissionen aus Landnutzungsänderungen zusammen mit der Vorgabe, dass eine Biokraftstoffoption mindestens 35 Prozent Emissionseinsparung im Vergleich zu fossilem Kraftstoff erreichen muss, setzt Anreize, vor allem bereits landwirtschaftlich genutzte Flächen zur Bioenergieproduktion zu verwenden, um direkte Landnutzungsänderungen gering zu halten. Damit steht die Bioenergieproduktion in direkter Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Resultiert daraus eine Verdrängung der Nahrungsmittelproduktion in bisher ungenutztes Land, wird die Treibhausgasbilanz einer expandierenden Bioenergieproduktion vor allem von Emissionen aus indirekten Landnutzungsänderungen beeinflusst. Direkte Landnutzungsänderungen werden damit auf Kosten indirekter Landnutzungsänderungen vermieden und die Klimaschutzleistung von Biokraftstoffen fraglich. Diesem Problem sollte durch effiziente Anreize zur Nutzung degradierter Flächen entgegen gewirkt werden. Zudem sollte an der Bevorzugung besonders produktiver Rohstoffoptionen zur Bioenergieproduktion festgehalten werden. Langfristig ist anzustreben, allen Agrarprodukten ihre Klimakosten, vor allem verursacht durch Emissionen aus Landnutzungsänderungen, zuzurechnen. |
URL | https://www.die-gdi.de/en/others-publications/article/biokraftstoffe-und-emissionen-aus-landnutzungsveraenderungen/ |
来源智库 | German Development Institute (Germany) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/497276 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lange, Mareike,Dominique Bruhn. Biokraftstoffe und Emissionen aus Landnutzungsveränderungen. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。