Gateway to Think Tanks
来源类型 | Faculty Working Papers |
规范类型 | 工作论文 |
来源ID | CID Working Paper No. 90 |
Did Indonesia's Crisis in 1997/98 Affect Child Nutrition? A Cohort Decomposition Analysis of National Nutrition Surveillance Data | |
Steven A. Block; Lynnda Keiss; Patrick Webb; S. Kosen; Regina Moench-Pfanner; Martin W. Bloem; and C. Peter Timmer | |
发表日期 | 2002-04 |
出版年 | 2002 |
摘要 | This study uses a new survey of households in rural Central Java to assess the nutritional impact of Indonesia's drought and financial crisis of 1997/98. Applying an econometric approach that distinguishes between time, age, and cohort effects to a data set with more frequent time observations over the crisis period than has previously been available, this study reveals significant nutritional impacts. While there was no meaningful decline in child weight-for-age measures, mean weight-for-height declined by over one-third of a standard deviation. Furthermore, blood hemoglobin concentration - an even more responsive indicator, and one that provides insight into the quality, as well as the quantity of the diet - also declined sharply during the crisis. While both indicators subsequently improved, neither had recovered to its pre-crisis level by January 2001. The crisis thus significantly reversed what had previously been a ten-year period of improving nutritional status in Indonesia. We also demonstrate the efficacy of applying econometric decomposition of time, age, and cohort effects to high frequency nutrition surveillance data, and present suggestive evidence of links between maternal undernutrition and the subsequent nutrition of offspring. |
URL | https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/did-indonesia-crises-affect-child-nutrition |
来源智库 | Center for International Development (United States) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/503020 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Steven A. Block,Lynnda Keiss,Patrick Webb,et al. Did Indonesia's Crisis in 1997/98 Affect Child Nutrition? A Cohort Decomposition Analysis of National Nutrition Surveillance Data. 2002. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。