Gateway to Think Tanks
| 来源类型 | Journal articles |
| 规范类型 | 论文 |
| DOI | 10.1098/rstb.2019.0189 |
| Comparing the impact of future cropland expansion on global biodiversity and carbon storage across models and scenarios | |
| Amy Molotoks | |
| 发表日期 | 2020-01-27 |
| 出版年 | 2020 |
| 语种 | 英语 |
| 概述 | This paper identifies improvements needed in models and scenarios incorporating land-use change in biodiversity impact assessments. |
| 摘要 | Land-use change is a direct driver of biodiversity and carbon storage loss. Projections of future land-use often include notable expansion of cropland areas in response to changes in climate and food demand, although there are large uncertainties in results between models and scenarios. |
| 主题 | Land : Ecosystems |
| 标签 | agriculture ; biodiversity ; conservation ; modelling |
| URL | https://www.sei.org/publications/future-cropland-expansion-biodiversity-and-carbon-storage-modelling/ |
| 来源智库 | Stockholm Environment Institute (Sweden) |
| 引用统计 | |
| 资源类型 | 智库出版物 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/525560 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Amy Molotoks. Comparing the impact of future cropland expansion on global biodiversity and carbon storage across models and scenarios. 2020. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Amy Molotoks]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Amy Molotoks]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Amy Molotoks]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。