Gateway to Think Tanks
来源类型 | Journal articles |
规范类型 | 论文 |
DOI | 10.1016/j.ecolecon.2017.01.013 |
Economic implications of agricultural reuse of treated wastewater in Israel: A statewide long-term perspective | |
Brian Joyce; Annette Huber-Lee | |
发表日期 | 2017-02-23 |
出版年 | 2017 |
语种 | 英语 |
摘要 | This study assesses the welfare effects of treated wastewater reuse in agriculture, applying a dynamic non-linear mathematical programming optimization model. It finds that irrigation with treated wastewater contributes 3.3 billion USD in terms of present value. Avoiding damages from treated wastewater irrigation is capped at 2.7 billion USD. |
主题 | Water : Water resources, Food and agriculture, Sanitation |
标签 | US Water Program |
区域 | Israel |
URL | https://www.sei.org/publications/economic-implications-of-agricultural-reuse-of-treated-wastewater-in-israel-a-statewide-long-term-perspective/ |
来源智库 | Stockholm Environment Institute (Sweden) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/526346 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Brian Joyce,Annette Huber-Lee. Economic implications of agricultural reuse of treated wastewater in Israel: A statewide long-term perspective. 2017. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Brian Joyce]的文章 |
[Annette Huber-Lee]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Brian Joyce]的文章 |
[Annette Huber-Lee]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Brian Joyce]的文章 |
[Annette Huber-Lee]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。