Gateway to Think Tanks
来源类型 | Discussion paper |
规范类型 | 论文 |
来源ID | DP1066 |
DP1066 Should a Carbon Tax be Differentiated Across Sectors? | |
Michael Hoel | |
发表日期 | 1994-12-31 |
出版年 | 1994 |
语种 | 英语 |
摘要 | Regressions of ex-post changes in floating exchange rates on appropriate interest differentials typically imply that the high interest rate currency tends to appreciate - the `forward discount puzzle'. Using data from the European Monetary System we find that a large part of the forward discount puzzle vanishes for regimes of fixed exchange rates. That is, deviations from uncovered interest parity appear to vary in a way that is dependent upon the exchange rate regime. By using the many EMS realignments we are also able to quantify the `peso problem'. |
主题 | International Macroeconomics |
关键词 | Ems Exchange rates Floating Interest Parity Peso problem Uncovered |
URL | https://cepr.org/publications/dp1066 |
来源智库 | Centre for Economic Policy Research (United Kingdom) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/530218 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Michael Hoel. DP1066 Should a Carbon Tax be Differentiated Across Sectors?. 1994. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Michael Hoel]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Michael Hoel]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Michael Hoel]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。