Gateway to Think Tanks
来源类型 | Discussion paper |
规范类型 | 论文 |
来源ID | DP7444 |
DP7444 Financial Constraints and the Margins of FDI | |
Monika Schnitzer; Claudia Buch; Iris Kesternich; Alexander Lipponer | |
发表日期 | 2009-09-23 |
出版年 | 2009 |
语种 | 英语 |
摘要 | Unemployment insurance systems include monitoring of unemployed workers and punitive sanctions if job search requirements are violated. We analyze the effect of sanctions on the ensuing job quality, notably on wage rates and hours worked, and we examine how often a sanction leads to a lower occupational level. The data cover the Swedish population over 1999-2004. We estimate duration models dealing with selection on unobservables. We use weighted exogenous sampling maximum likelihood to deal with the fact the data register is large whereas observed punishments are rare. We also develop a theoretical job search model with monitoring of job offer rejection vis-a-vis monitoring of job search effort. The observation window includes a policy change in which the punishment severity was reduced. We find that the hourly wage and the number of hours are on average lower after a sanction, and that individuals move more often to a lower occupational level, incurring human capital losses. Monitoring offer rejections is less effective than monitoring search effort. |
主题 | Labour Economics |
关键词 | Case worker Duration Hours worked Job offer Offer rejection Sanction Search effort Unemployment Wage Weighted exogenous sampling maximum likelihood |
URL | https://cepr.org/publications/dp7444 |
来源智库 | Centre for Economic Policy Research (United Kingdom) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/536295 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Monika Schnitzer,Claudia Buch,Iris Kesternich,et al. DP7444 Financial Constraints and the Margins of FDI. 2009. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。