Gateway to Think Tanks
来源类型 | Discussion paper |
规范类型 | 论文 |
来源ID | DP9772 |
DP9772 Baumol?s cost disease and the sustainability of the welfare state | |
Torben M Andersen; Claus Thustrup Kreiner | |
发表日期 | 2013-12-01 |
出版年 | 2013 |
语种 | 英语 |
摘要 | If productivity increases more slowly for services than for manufactured goods, then services suffer from Baumol?s cost disease and tend to become relatively more costly over time. Since the welfare state in all countries is an important supplier of tax financed services, this translates into a financial pressure which seems to leave policymakers with a trilemma; increase taxes (and hence tax distortions), cut spending or redistribute less. Under the assumptions underlying Baumol?s cost disease, we show that these dismal implications are not warranted. The welfare state is sustainable and Baumol growth leaves scope for Pareto improvements. |
主题 | Public Economics |
关键词 | Welfare state sustainability Publicly provided goods Redistribution Tax distortions |
URL | https://cepr.org/publications/dp9772 |
来源智库 | Centre for Economic Policy Research (United Kingdom) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/538608 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Torben M Andersen,Claus Thustrup Kreiner. DP9772 Baumol?s cost disease and the sustainability of the welfare state. 2013. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。