Gateway to Think Tanks
来源类型 | Discussion paper |
规范类型 | 论文 |
来源ID | DP16518 |
DP16518 Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments | |
Raphael Auer; David Tercero-Lucas | |
发表日期 | 2021-09-06 |
出版年 | 2021 |
语种 | 英语 |
摘要 | Employing representative data from the U.S. Survey of Consumer Payment Choice, we disprove the hypothesis that cryptocurrency investors are motivatedby distrust in fiat currencies or regulated finance. Compared with the general population, investors show no differences in their level of security concerns with either cash or commercial banking services. We find that cryptocurrency investors tend to be educated, young and digital natives. In recent years, a gap in ownership of cryptocurrencies across genders has emerged. We examine how investor characteristics vary across cryptocurrencies and show that owners of cryptocurrencies increasingly tend to hold their investment for longer periods. |
主题 | Financial Economics ; International Macroeconomics and Finance ; Monetary Economics and Fluctuations |
关键词 | Digital currencies Cryptocurrencies Distributed ledger technology Blockchain Payments Digitalisation Banking Household finance Money Bitcoin |
URL | https://cepr.org/publications/dp16518 |
来源智库 | Centre for Economic Policy Research (United Kingdom) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/545473 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Raphael Auer,David Tercero-Lucas. DP16518 Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments. 2021. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。