Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w12303 |
来源ID | Working Paper 12303 |
Early Retirement, Social Security and Well-Being in Germany | |
Axel Börsch-Supan; Hendrik Jürges | |
发表日期 | 2006-06-19 |
出版年 | 2006 |
语种 | 英语 |
摘要 | Germans retire early. On the one hand, early retirement is very costly and amplifies the burden which the German public pension system has to carry due to population aging. On the other hand, however, early retirement is also seen as a much appreciated social achievement which increases the well-being especially of those workers who suffer from work-related health problems. This paper investigates the relation between early retirement and well-being using the GSOEP panel data. The general picture that emerges from our analysis is that early retirement as such seems to be related to subjective well-being, in fact more so than normal retirement. Early retirement most probably is a reaction to a health shock. Individuals are less happy in the year of early retirement than in the years before and after retirement. After retirement, individuals attain their pre-retirement satisfaction levels after a relatively short while. Hence, the early retirement effect on well-being appears to be negative and short-lived rather than positive and long. Whether this is an effect of retirement itself or a psychological adaptation to an underlying shock cannot be identified in our data and remains an open research issue waiting for a more objective measurement of health. |
URL | https://www.nber.org/papers/w12303 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/569956 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Axel Börsch-Supan,Hendrik Jürges. Early Retirement, Social Security and Well-Being in Germany. 2006. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
w12303.pdf(290KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。