Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w19772 |
来源ID | Working Paper 19772 |
The Causal Effect of Unemployment Duration on Wages: Evidence from Unemployment Insurance Extensions | |
Johannes F. Schmieder; Till von Wachter; Stefan Bender | |
发表日期 | 2013-12-26 |
出版年 | 2013 |
语种 | 英语 |
摘要 | This paper provides quasi-experimental estimates of the causal effect of long-term unemployment on wages. Using standard job search theory, the paper derives and tests conditions on reemployment wages under which Unemployment Insurance (UI) extensions can be used as instrumental variables (IV) for unemployment duration. Using a regression discontinuity design, the paper shows that UI extensions at age thresholds reduced reemployment wages of job searchers in Germany. The UI extensions do not affect the reemployment wages conditional on the month of unemployment exit, implying reservation wages do not bind on average. Hence, UI extensions affect mean wages only through unemployment durations. Our IV estimates imply substantial negative effects of unemployment duration on wages of 0.8% per month. |
主题 | Labor Economics ; Unemployment and Immigration |
URL | https://www.nber.org/papers/w19772 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/577446 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Johannes F. Schmieder,Till von Wachter,Stefan Bender. The Causal Effect of Unemployment Duration on Wages: Evidence from Unemployment Insurance Extensions. 2013. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。