Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w21470 |
来源ID | Working Paper 21470 |
Making Summer Matter: The Impact of Youth Employment on Academic Performance | |
Amy Ellen Schwartz; Jacob Leos-Urbel; Joel McMurry; Matthew Wiswall | |
发表日期 | 2015-08-17 |
出版年 | 2015 |
语种 | 英语 |
摘要 | This paper examines New York City’s Summer Youth Employment Program (SYEP). SYEP provides jobs to youth ages 14-24, and due to high demand for summer jobs, allocates slots through a random lottery system. We match student-level data from the SYEP program with educational records from the NYC Department of Education and use the random lottery to estimate the effects of SYEP participation on a number of academic outcomes, including test taking and performance. We find that SYEP participation has positive impacts on student academic outcomes, and these effects are particularly large for students who participate in SYEP multiple times. |
主题 | Health, Education, and Welfare ; Education ; Labor Economics ; Labor Supply and Demand ; Labor Compensation |
URL | https://www.nber.org/papers/w21470 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/579145 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Amy Ellen Schwartz,Jacob Leos-Urbel,Joel McMurry,et al. Making Summer Matter: The Impact of Youth Employment on Academic Performance. 2015. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。