Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w21692 |
来源ID | Working Paper 21692 |
Unequal Bequests | |
Marco Francesconi; Robert A. Pollak; Domenico Tabasso | |
发表日期 | 2015-11-02 |
出版年 | 2015 |
语种 | 英语 |
摘要 | Using data from the Health and Retirement Study, we make two contributions to the literature on end-of-life transfers. First, we show that unequal bequests are much more prevalent than generally recognized, with more than one-third of parents with wills planning to divide their estates unequally among their children. Plans for unequal division are particularly concentrated in complex families, i.e., families with stepchildren and families with genetic children with whom parents have limited or no contact. Second, we find that many older Americans have no wills. Although the probability of having a will increases with age, 30 percent of individuals aged 70 plus are without a will and, of the people who died between 1995 and 2012, nearly 40 percent died intestate. |
主题 | Microeconomics ; Households and Firms ; Labor Economics ; Demography and Aging ; Other ; Law and Economics |
URL | https://www.nber.org/papers/w21692 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/579367 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Marco Francesconi,Robert A. Pollak,Domenico Tabasso. Unequal Bequests. 2015. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。