Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w26313 |
来源ID | Working Paper 26313 |
Job Loss, Credit and Crime in Colombia | |
Gaurav Khanna; Carlos Medina; Anant Nyshadham; Christian Posso; Jorge A. Tamayo | |
发表日期 | 2019-10-14 |
出版年 | 2019 |
语种 | 英语 |
摘要 | We investigate the effects of job displacement, as a result of mass-layoffs, on criminal arrests using a novel matched employer-employee-crime dataset in Medellín, Colombia. Job displacement leads to immediate earnings losses, and an increased likelihood of being arrested for both the displaced worker and for other youth in the family. We leverage variation in opportunities for legitimate reemployment and access to consumption credit to investigate the mechanisms underlying this job loss-crime relationship. Workers in booming sectors with more opportunities for legitimate reemployment exhibit smaller increases in arrests after job losses. Greater exposure to expansions in consumption credit also lowers the job loss-crime elasticity. |
主题 | Labor Economics ; Unemployment and Immigration ; Other ; Law and Economics |
URL | https://www.nber.org/papers/w26313 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/584030 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gaurav Khanna,Carlos Medina,Anant Nyshadham,et al. Job Loss, Credit and Crime in Colombia. 2019. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
w26313.pdf(587KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。