Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w26711 |
来源ID | Working Paper 26711 |
Misallocation or Mismeasurement? | |
Mark Bils; Peter J. Klenow; Cian Ruane | |
发表日期 | 2020-02-03 |
出版年 | 2020 |
语种 | 英语 |
摘要 | The ratio of revenue to inputs differs greatly across plants within countries such as the U.S. and India. Such gaps may reflect misallocation which hinders aggregate productivity. But differences in measured average products need not reflect differences in true marginal products. We propose a way to estimate the gaps in true marginal products in the presence of measurement error. Our method exploits how revenue growth is less sensitive to input growth when a plant’s average products are overstated by measurement error. For Indian manufacturing from 1985-2013, our correction lowers potential gains from reallocation by 20%. For the U.S. the effect is even more dramatic, reducing potential gains by 60% and eliminating 2/3 of a severe downward trend in allocative efficiency over 1978-2013. |
主题 | Development and Growth ; Development ; Growth and Productivity ; Country Studies |
URL | https://www.nber.org/papers/w26711 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/584385 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mark Bils,Peter J. Klenow,Cian Ruane. Misallocation or Mismeasurement?. 2020. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
w26711.pdf(598KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。