Gateway to Think Tanks
来源类型 | Working Paper |
规范类型 | 报告 |
DOI | 10.3386/w27528 |
来源ID | Working Paper 27528 |
Identification and Estimation of Undetected COVID-19 Cases Using Testing Data from Iceland | |
Karl M. Aspelund; Michael C. Droste; James H. Stock; Christopher D. Walker | |
发表日期 | 2020-07-13 |
出版年 | 2020 |
语种 | 英语 |
摘要 | In the early stages of the COVID-19 pandemic, international testing efforts tended to target individuals whose symptoms and/or jobs placed them at a high presumed risk of infection. Testing regimes of this sort potentially result in a high proportion of cases going undetected. Quantifying this parameter, which we refer to as the undetected rate, is an important contribution to the analysis of the early spread of the SARS-CoV-2 virus. We show that partial identification techniques can credibly deal with the data problems that common COVID-19 testing programs induce (i.e. excluding quarantined individuals from testing and low participation in random screening programs). We use public data from two Icelandic testing regimes during the first month of the outbreak and estimate an identified interval for the undetected rate. Our main approach estimates that the undetected rate was between 89% and 93% before the medical system broadened its eligibility criteria and between 80% and 90% after. |
主题 | Econometrics ; Estimation Methods ; Data Collection ; Health, Education, and Welfare ; Health ; COVID-19 |
URL | https://www.nber.org/papers/w27528 |
来源智库 | National Bureau of Economic Research (United States) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/585201 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Karl M. Aspelund,Michael C. Droste,James H. Stock,et al. Identification and Estimation of Undetected COVID-19 Cases Using Testing Data from Iceland. 2020. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
w27528.pdf(395KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。