Gateway to Think Tanks
来源类型 | CEPS Special Reports | ||||||||||||||
规范类型 | 报告 | ||||||||||||||
Scanning the Options for a Structural Reform of the EU Emissions Trading System | |||||||||||||||
Stefan Schleicher; Andrei Marcu; Angela Köppl; Jürgen Schneider; Milan Elkerbout; Andreas Türk; Alexander Zeitlberger | |||||||||||||||
发表日期 | 2015-05-19 | ||||||||||||||
出处 | Climate | ||||||||||||||
出版年 | 2015 | ||||||||||||||
语种 | 英语 | ||||||||||||||
摘要 | This paper provides a comprehensive overview and analysis of different options to reform the EU Emissions Trading System (ETS). The options discussed include changes to address the rigidity of supply on the auctioning side, as well as reforms to add flexibility to free allocation. Additionally, other options that may enhance the functionality of the EU ETS are covered, drawing on examples and practices in other carbon-pricing mechanisms around the world. It is crucial to note that any reform of the EU ETS must consist of a package of options. Taken separately, the options may very well have beneficial effects, but they would also leave intact clear imperfections in the current design. Specifically where the auctioning supply mechanism and the flexibility in free allocation are concerned, we assess multiple options in each category, and present evidence for each option. Where appropriate, we suggest complementing these reform options with additional elements (presented in section 3.3). The aim of any structural reform should be to arrive at a set of options that forms a consistent and credible package. With this paper, we provide an evidence-based assessment of the various building blocks of such a reform. Authors and their affiliations
| ||||||||||||||
主题 | Energy, Resources and Climate Change | ||||||||||||||
URL | https://www.ceps.eu/publications/scanning-options-structural-reform-eu-emissions-trading-system | ||||||||||||||
来源智库 | Centre for European Policy Studies (Belgium) | ||||||||||||||
资源类型 | 智库出版物 | ||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/61763 | ||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Stefan Schleicher,Andrei Marcu,Angela Köppl,et al. Scanning the Options for a Structural Reform of the EU Emissions Trading System. 2015. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
SR107%20Options%20fo(1522KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。