Gateway to Think Tanks
来源类型 | Articles |
规范类型 | 论文 |
DOI | 10.1016/j.agsy.2007.06.002 |
ISSN | 0308-521X |
A fresh look at shifting cultivation: fallow length an uncertain indicator of productivity | |
Mekonnen, Z.; Kassa, H.; Lemenh, M.; Campbell, B.M. | |
发表日期 | 2008 |
出处 | Agricultural Systems 96(1-3): 75û84 |
出版年 | 2008 |
语种 | 英语 |
摘要 | Shifting cultivation is practiced by millions of farmers in the tropics and has been accused of causing deforestation and keeping farmers in poverty. The assumed positive relationship between fallow length and crop yields has long shaped such negative opinions on the sustainability and environmental impact of the system, as population growth is believed inevitably to lead to its collapse. Empirical evidence for this assumption is scarce, however, and a better understanding of system dynamics is needed before discarding shifting cultivation as unsustainable. With cases from Malaysia and Indonesia, we show that fallow length is a weak predictor of crop yields, though interactions with fertilizer inputs may increase its importance. Other factors such as drought, flooding, and pests are more important determinants of yields. The implication is that when using natural fallow as the only means of nutrient supply, there is no need to cut old fallow vegetation. Moreover, there is no evidence of system collapse, even at short fallow periods. We conclude that shifting cultivation should be accepted as a rational land use system and that earlier calls for bringing a “Green Revolution” to shifting cultivators are still relevant to achieve intensive and sustainable production |
主题 | fallow ; rice ; production ; upland rice ; shifting cultivation ; land use |
区域 | Borneo,Kalimantan,Indonesia,Malaysia |
URL | https://www.cifor.org/library/2346/ |
来源智库 | Center for International Forestry Research (Indonesia) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/91120 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mekonnen, Z.,Kassa, H.,Lemenh, M.,et al. A fresh look at shifting cultivation: fallow length an uncertain indicator of productivity. 2008. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。